องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เผยแพร่โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม [ 5 เม.ย. 2567 ]1
2 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]1
3 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]12
4 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]63
5 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]57
6 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.มวกเหล็ก ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]64
7 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]55
8 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]61
9 ข้อมูล รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]73
10 งบแสดงสถานะการเงิน 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]246
11 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]296
12 งบแสดงสภานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]252
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.62 [ 28 พ.ย. 2562 ]239
14 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]254
15 งบแสดงสถานะการเงิน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]261
16 งบแสดงสถานะการเงิน 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]285
17 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]255
18 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]315
19 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย [ 13 ต.ค. 2559 ]243
20 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]290
 
หน้า 1|2