องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายละเอียดคำแถลง ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]298
22 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]247
23 รายงานรายละอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]220
24 ปกคำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]211
25 ตารางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]214
26 ปกบันทึกหลักการแหละเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]218
27 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]237
28 ข้อมูลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]218
29 รายละเอียดคำแถลง ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]225
30 รายละเอียดคำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]216
31 รายละเอียดหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]214
32 รายงานรายละอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]187
33 บันทึกหลักและเหตุผล แบ่งตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]210
34 บันทึกหลักและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]209
35 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]213
36 บันทึกหลักและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]208
37 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]216
38 คำแถลงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]219
39 ส่วนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]205
40 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]208
 
|1หน้า 2|3